Nuevamente, hemos podido observar como nuestro cielo se ha vuelto gris y lluvioso, coincidiendo con la Semana Santa, en sus días claves, y durante la festividad de las Cruces de Mayo, y aunque nos hemos lamentado de que, precisamente para la fiesta no "hagan días buenos", con el buen tiempo que ha hecho anteriormente,...el verdadero lamento es el temor de que nuestro embalses rebosen, nuevamente, provocando más inundaciones.
Como observamos en el siguiente enlace http://www.diariocordoba.com los pantanos de Córdoba superaban el 87´74% de su capacidad a 26 de Abril. A pesar de las precipitaciones de estos días, le han precedido una temporada de sol, incluso calor, momento idóneo para haber vaciado precavidamente los pantanos, al menos cuando ya conocían, con una semana de antelación, que de nuevo iba a llover, y así evitar que entramos en alerta amarilla, como podemos ver en esta otra noticia del viernes 29 de abril http://www.diariocordoba.com.
El varemo de la capacidad que ocupan los pantanos andaluces son: para Jaén el 91,05%, para Granada 74,74%, para Sevilla 94,18% y para Huelva 99,12%. Con esta recogida de agua se garantizan recursos para el abastecimiento humano durante tres años y el riego para dos, creo que esto es lo que realmente les importa. ¿Para cuánto han calculado que nos estarán amenzando con inundarnos?
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya venía anunciando que Andalucía entraba en alerta amarilla por lluvias, como ya hemos podido observar "que no para de llover", y dudo que los organismos pertinentes hayan tomado buena nota de esto para administrar los pantanos adecuadamente. Es lamentable leer en los enlaces anteriormente proporcionados, comentarios de cordobeses que siguen culpando a los "perolistas" de "construir sus piscinas" en el mismo río, me da pena que desconozcan que muchos de estos "perolistas" vivimos en nuestras parcelas cerca del río todo el año, algunos nos podemos permitir tener piscina y otros vamos a casa del vecino a bañarnos, pero el caso es que muchos de nosotros tenemos escrituras de la parcela y vivienda, hemos pagado impuestos de construcción y se nos ha permitido construir, por lo que dudo que sea culpa de los "domingueros perolistas que se bañan en piscinas propias" que sus propias viviendas se inunden, el problema de fondo viene de la legalización y urbanización pero también de la gestión de los pantanos.
La predicción para Andalucía Occidental era de la recogida de 15 litros por metro cuadrado, con amenaza de tormentas. Esta situación se repetirá en distintos puntos de España. Se prevée riesgos de inundación provocados por aguas torrenciales y se aconseja tener cuidado con cruzar arroyos aparentemente poco caudalosos. Sin embargo, opino, al igual que otros muchos sugieren, que una adecuada limpieza de los cauces fluviales pueden impedir estos efectos desastrozos.
En otra noticia http://www.diariocordoba.com Durán promete llevar a cabo actuaciones sobre el canal del Guadalmellato para evitar inundaciones.El candidato socialista a la alcaldía de Córdoba propone cubrir dicho canal en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), con el objetivo de eliminar el peligro de desbordamiento por lluvias, en caso de salir elegido. También observa la necesidad de limpiar los arroyos.
Para analizar el estado actual de los pantanos os dejo una serie de gráficos sacados de la siguiente dirección web http://www.embalses.net/comunidad-1-andalucia.html
Embalses en Andalucia
Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion | |||
| Jaen | 6 | 6 | 0 | |||
| Sevilla | 20 | 17 | 0 | |||
| Cadiz | 6 | 5 | 0 | |||
ANCHURICAS | Jaen | 6 | 5 | 0 | |||
| Huelva | 127 | 125 | 1 | |||
| Cadiz | 14 | 13 | 0 | |||
ARENOSO | Cordoba | 167 | 148 | 1 | |||
| Cadiz | 228 | 218 | 1 | |||
| Cordoba | 342 | 328 | 5 | |||
| Almeria | 63 | 27 | 1 | |||
| Granada | 56 | 50 | 0 | |||
| Cadiz | 200 | 193 | 3 | |||
| Sevilla | 59 | 49 | 1 | |||
| Granada | 70 | 62 | 4 | |||
CANTILLANA | Sevilla | 14 | 14 | 0 | |||
CASASOLA | Malaga | 24 | 21 | 1 | |||
| Cadiz | 43 | 42 | 1 | |||
CHANZA | Huelva | 341 | 321 | 0 | |||
| Cadiz | 73 | 78 | -1 | |||
| Granada | 40 | 40 | 1 | |||
| Malaga | 70 | 66 | 0 | |||
| Cordoba | 33 | 32 | 0 | |||
CORUMBEL BAJO | Huelva | 19 | 18 | 0 | |||
| Granada | 19 | 19 | 0 | |||
| Almeria | 168 | 11 | 1 | |||
DOÑA ALDONZA | Jaen | 23 | 23 | 0 | |||
| Sevilla | 20 | 20 | 0 | |||
| Cordoba | 18 | 18 | 1 | |||
| Malaga | 25 | 17 | 1 | |||
| Sevilla | 213 | 205 | -1 | |||
EL PORTILLO | Granada | 33 | 28 | 1 | |||
EL SANCHO | Huelva | 58 | 48 | 0 | |||
| Jaen | 15 | 12 | 0 | |||
| Granada | 58 | 43 | 1 | |||
| Sevilla | 35 | 35 | 0 | |||
| Jaen | 475 | 436 | 2 | |||
| Cadiz | 800 | 713 | 0 | |||
| Jaen | 168 | 153 | 1 | |||
| Malaga | 282 | 279 | 1 | |||
| Cordoba | 147 | 78 | 0 | |||
| Jaen | 347 | 329 | 4 | |||
| Cadiz | 78 | 82 | -5 | |||
| Cordoba | 12 | 12 | 0 | |||
| Sevilla | 135 | 128 | -2 | |||
| Cordoba | 981 | 912 | 7 | |||
| Jaen | 322 | 297 | 2 | |||
JARRAMA | Huelva | 43 | 43 | 0 | |||
| Sevilla | 113 | 111 | 2 | |||
| Jaen | 53 | 52 | 0 | |||
| Cordoba | 823 | 663 | 3 | |||
| Malaga | 56 | 61 | -1 | |||
| Jaen | 245 | 208 | 1 | |||
| Sevilla | 58 | 52 | 0 | |||
| Malaga | 170 | 159 | 1 | |||
| Granada | 103 | 95 | 0 | |||
| Cadiz | 135 | 124 | 0 | |||
LOS MACHOS | Huelva | 12 | 11 | 0 | |||
LOS MELONARES | Sevilla | 186 | 173 | 3 | |||
MALPASILLO JAUJA | Cordoba | 6 | 6 | 0 | |||
| Jaen | 10 | 10 | 0 | |||
| Cordoba | 18 | 18 | 0 | |||
| Granada | 567 | 425 | -7 | |||
ODIEL | Huelva | 8 | 7 | 0 | |||
OLIVARGAS | Huelva | 29 | 29 | 0 | |||
| Jaen | 19 | 19 | 0 | |||
PIEDRAS | Huelva | 60 | 54 | 0 | |||
| Sevilla | 74 | 67 | 0 | |||
| Cordoba | 282 | 244 | 2 | |||
| Granada | 14 | 13 | 1 | |||
| Jaen | 32 | 28 | 0 | |||
| Cordoba | 61 | 60 | 2 | |||
| Cordoba | 4 | 4 | 0 | |||
RULES | Granada | 112 | 104 | 1 | |||
| Jaen | 126 | 119 | 0 | |||
| Granada | 118 | 40 | 0 | |||
| Cordoba | 157 | 150 | 0 | |||
| Cordoba | 41 | 39 | 0 | |||
| Sevilla | 64 | 56 | 1 | |||
| Jaen | 498 | 438 | 4 | |||
| Cordoba | 163 | 158 | 0 | |||
VIBORAS | Jaen | 19 | 9 | 0 | |||
| Cordoba | 229 | 212 | 2 | |||
| Cadiz | 223 | 223 | 1 | |||
ZOCUECA | Jaen | 5 | 1 | 0 | |||
| Huelva | 175 | 174 | 7 |
Otros Embalses en Andalucia (Sin información semanal)
Además de la información sobre el estado de los pantanos, os invito a leer su foro, concretamente esta entrada http://foros.embalses.net/showthread.php?t=11343 donde aconsejo que después de leer especulen sus propias opiniones al respecto.
En esta otra web pueden observar como se han producido los desembalses http://www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua/saih/Embalses.aspx
Hemos observado, por ejemplo, que el pantano de Izanajar tiene una capacidad de almacenar 918 Hm3 y actualmente contiente 912 Hm3,el Nivel máximo normal es de 421´1 Hm3 ver enlace, al llegarse a este nivel la operación del embalse cambia de objetivo y la prioridad es garantizar la seguridad de la presa. En esta fase pueden ocurrir daños aguas abajo; sin embargo, se intentará minimizar los mismos. Cada pantano tiene un Nivel máximo operacional, al llegarse a este nivel se comienza a verter agua con el objetivo de mantener el nivel pero sin causar daños aguas abajo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario